Clasificacion Tras la ronda 4 de cat Sub 8, 10, 12 y ronda 3 de Cat Sub 14 y 20
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub8
Clasificación tras ronda 4
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC | BUC | SB | vict |
1 | 8 | Nuñez Felipe | URU | Aires Puros | 3 | 5 | 9½ | 6,50 | 3 |
2 | 6 | Friss De Kereki Mauricio | URU | Club La Proa | 3 | 4 | 8½ | 6,50 | 3 |
3 | 1 | Abeliano Sebastian | URU | Club La Proa | 3 | 3½ | 7 | 4,00 | 3 |
4 | 2 | Cardozo Emily | URU | Club La Proa | 2 | 6 | 11 | 5,00 | 2 |
5 | 4 | Davies Francisco | URU | Club La Proa | 2 | 4½ | 8½ | 2,50 | 1 |
6 | 7 | Gigena Lazaro | URU | Club La Proa | 2 | 3½ | 8 | 3,00 | 2 |
7 | 9 | Vallejo Francisco | URU | Club La Proa | 2 | 3½ | 7 | 2,00 | 1 |
8 | 3 | Cuesta Felipe | URU | Club La Proa | 2 | 2 | 4½ | 1,00 | 1 |
9 | 5 | Ferrari Diego | URU | Club La Proa | 1 | 3 | 7 | 1,00 | 0 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub10
Clasificación tras ronda 4
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC | BUC | SB | vict |
1 | 4 | Ciganda Manuel | URU | Club La Proa | 4 | 4½ | 8½ | 8,50 | 4 |
2 | 9 | Perrachon Marcos | URU | Club La Proa | 3 | 5 | 10 | 6,00 | 3 |
3 | 1 | Aguerre Valentin | URU | Club La Proa | 3 | 3 | 7½ | 3,50 | 3 |
4 | 11 | Valverde Fabrizio | URU | Aires Puros | 3 | 3 | 7 | 4,00 | 3 |
5 | 3 | Cardozo Camila | URU | Club La Proa | 2 | 4½ | 8 | 2,00 | 2 |
6 | 10 | Rodriguez Thiago | URU | Club La Proa | 2 | 4 | 9 | 2,00 | 1 |
7 | 6 | Fernandez Mathias | URU | Club La Proa | 2 | 3½ | 8 | 3,00 | 1 |
8 | 8 | Marasco Facundo | URU | Club La Proa | 2 | 2 | 4 | 1,50 | 1 |
9 | 2 | Carballo Marcos | URU | Club La Proa | 1 | 6 | 11½ | 1,50 | 1 |
10 | 5 | Cuesta Carolina | URU | Club La Proa | 1 | 3 | 6½ | 0,50 | 1 |
11 | 7 | Ledesma Joaquin | URU | Ce.So.Pe. | 1 | 3 | 6 | 0,00 | 0 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub12
Clasificación tras ronda 4
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | SB | vict |
1 | 1 | Pisano Aron | 1437 | URU | Club La Proa | 3½ | 3½ | 6½ | 5,25 | 3 |
2 | 6 | Messonez Enzo | 0 | URU | Club La Proa | 3½ | 3 | 6 | 4,75 | 3 |
3 | 8 | Spektor Joy | 0 | URU | Club La Proa | 2½ | 5½ | 10½ | 5,25 | 2 |
4 | 5 | Ferrari Luca | 0 | URU | Club La Proa | 2½ | 3½ | 7½ | 3,75 | 2 |
5 | 4 | Doglioti Mateo | 0 | URU | Club La Proa | 2 | 5 | 9½ | 3,50 | 2 |
6 | 3 | Del Campo Santiago | 0 | URU | Club La Proa | 2 | 3½ | 7 | 2,00 | 1 |
7 | 9 | Veliz Florencia | 0 | URU | Club La Proa | 1½ | 3½ | 8 | 2,00 | 0 |
8 | 7 | Priore Gonzalo | 0 | URU | | 1½ | 2½ | 7 | 1,50 | 0 |
9 | 2 | Bruglemans Valentina | 0 | URU | Club La Proa | 1 | 6 | 10 | 0,50 | 0 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub14
Clasificación tras ronda 3
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | SB | vict |
1 | 1 | Dominguez Facundo | 1820 | URU | Cerro-Nau | 3 | 5 | 2 | 5,00 | 3 |
2 | 9 | Menendez Diego | 0 | URU | Aires Puros | 2½ | 3½ | 1 | 2,75 | 2 |
3 | 5 | Busca Joaquin | 1497 | URU | | 2 | 5 | 2 | 2,00 | 2 |
4 | 3 | Perez Manuela | 1643 | URU | Ajedrez de Salto | 2 | 4½ | 1½ | 2,50 | 2 |
5 | 4 | Cabañas Matias | 1542 | URU | Club La Proa | 2 | 4 | 1 | 1,00 | 2 |
6 | 6 | Marco Gonzalo | 1252 | URU | Club La Proa | 2 | 2½ | 1 | 1,00 | 2 |
7 | 2 | de Leon Veronica | 1673 | URU | CBR | 1½ | 6½ | 2 | 3,25 | 1 |
8 | 10 | Motalli Leonardo | 0 | URU | | 1 | 5 | 2 | 0,00 | 1 |
9 | 7 | Boriani Alejandro | 0 | URU | | 1 | 4½ | 2 | 0,00 | 1 |
| 11 | Priore Valentina | 0 | URU | | 1 | 4½ | 2 | 0,00 | 1 |
11 | 8 | Martinez Emanuel | 0 | URU | Club Progreso | 0 | 5 | 2 | 0,00 | 0 |
12 | 12 | Techera Lucas | 0 | URU | Ce.So.Pe | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub 20
Clasificación tras ronda 3
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | SB | vict |
1 | 2 | Izquierdo Sebastian | 2152 | URU | Mercedes | 2½ | 2 | 6 | 4,75 | 2 |
2 | 1 | Vaz Leonardo | 2219 | URU | Cerro-Nau | 2½ | 2 | 5½ | 4,25 | 2 |
3 | 7 | Caitano Pablo | 1905 | URU | CBR | 2½ | 2 | 5 | 3,75 | 2 |
4 | 3 | Augustis Alexis | 2031 | URU | CBR | 2½ | 1 | 4½ | 3,25 | 2 |
5 | 5 | Arrieta Gonzalo | 1974 | URU | CBR | 2 | 1½ | 5 | 2,50 | 2 |
6 | 4 | de Leon Patricia | 1982 | URU | CBR | 2 | 1 | 4½ | 2,00 | 2 |
7 | 6 | Guerra Bruno | 1909 | URU | Ce.So.Pe | 2 | 1 | 3½ | 1,00 | 2 |
8 | 10 | Bove Martin | 1648 | URU | Rocha | 1½ | 1½ | 5 | 1,75 | 1 |
9 | 13 | Bottero Rodrigo | 0 | URU | Ce.So.Pe | 1½ | 1½ | 3½ | 0,75 | 1 |
10 | 8 | de Leon Daiana | 1826 | URU | Rodo | 1 | 2 | 5 | 0,50 | 1 |
11 | 12 | Bertone Franco | 0 | URU | Rocha | 1 | 2 | 4½ | 0,50 | 1 |
12 | 9 | Santos Emiliano | 1748 | URU | | 1 | 2 | 4½ | 0,00 | 1 |
13 | 11 | Casas Gabriela | 1628 | URU | Ce.So.Pe | 1 | 1½ | 4½ | 0,50 | 1 |
14 | 15 | Olid Joaquin | 0 | URU | | ½ | 1 | 4 | 0,25 | 0 |
15 | 16 | Perez Rodrigo | 0 | URU | | ½ | 1 | 2½ | 0,25 | 0 |
16 | 14 | Moraña Marcelo | 0 | URU | | 0 | 1½ | 4½ | 0,00 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario