Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub8
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 8 | Nuñez Felipe | URU | Aires Puros | 4 | 14½ |
2 | 2 | Cardozo Emily | URU | Club La Proa | 4 | 14 |
3 | 7 | Gigena Lazaro | URU | Club La Proa | 4 | 13½ |
4 | 1 | Abeliano Sebastian | URU | Club La Proa | 4 | 13½ |
5 | 6 | Friss De Kereki Mauricio | URU | Club La Proa | 4 | 13 |
6 | 4 | Davies Francisco | URU | Club La Proa | 2½ | 11½ |
7 | 9 | Vallejo Francisco | URU | Club La Proa | 2 | 13 |
8 | 3 | Cuesta Felipe | URU | Club La Proa | 2 | 10 |
9 | 5 | Ferrari Diego | URU | Club La Proa | 1½ | 11 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub8
Cuadro Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | BUC |
1 | 8 | Nuñez Felipe | URU | 6 | b | 1 | 2 | w | 1 | 4 | w | 1 | 5 | b | 0 | 3 | w | 0 | - | - | 1 | 4 | 14½ |
2 | 2 | Cardozo Emily | URU | 5 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | w | 1 | 4 | b | 0 | - | - | 1 | 6 | w | 1 | 4 | 14 |
3 | 7 | Gigena Lazaro | URU | 8 | w | 1 | 5 | b | 0 | 2 | b | 0 | 7 | w | 1 | 1 | b | 1 | 4 | w | 1 | 4 | 13½ |
4 | 1 | Abeliano Sebastian | URU | 9 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | b | 0 | 4 | 13½ |
5 | 6 | Friss De Kereki Mauricio | URU | 2 | b | 0 | 3 | w | 1 | 6 | b | 1 | 1 | w | 1 | 4 | w | 0 | 9 | w | 1 | 4 | 13 |
6 | 4 | Davies Francisco | URU | 1 | w | 0 | 8 | b | 1 | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 9 | b | ½ | 2 | b | 0 | 2½ | 11½ |
7 | 9 | Vallejo Francisco | URU | - | - | 1 | 4 | b | 0 | 9 | w | 1 | 3 | b | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
8 | 3 | Cuesta Felipe | URU | 3 | b | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 9 | b | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
9 | 5 | Ferrari Diego | URU | 4 | w | 0 | - | - | 1 | 7 | b | 0 | 8 | w | 0 | 6 | w | ½ | 5 | b | 0 | 1½ | 11 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub10
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 4 | Ciganda Manuel | URU | Club La Proa | 5 | 13 |
2 | 1 | Aguerre Valentin | URU | Club La Proa | 5 | 11½ |
3 | 9 | Perrachon Marcos | URU | Club La Proa | 4 | 13 |
4 | 8 | Marasco Facundo | URU | Club La Proa | 4 | 8 |
5 | 11 | Valverde Fabrizio | URU | Aires Puros | 3 | 13½ |
6 | 10 | Rodriguez Thiago | URU | Club La Proa | 3 | 13 |
7 | 3 | Cardozo Camila | URU | Club La Proa | 3 | 10½ |
8 | 7 | Ledesma Joaquin | URU | Ce.So.Pe. | 3 | 7½ |
9 | 6 | Fernandez Mathias | URU | Club La Proa | 2 | 11 |
10 | 5 | Cuesta Carolina | URU | Club La Proa | 2 | 10½ |
11 | 2 | Carballo Marcos | URU | Club La Proa | 1 | 13 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub10
Cuadro Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | BUC |
1 | 4 | Ciganda Manuel | URU | 6 | w | 1 | 2 | b | 1 | 11 | w | 1 | 3 | b | 1 | 5 | w | 1 | 4 | b | 0 | 5 | 13 |
2 | 1 | Aguerre Valentin | URU | 8 | b | 1 | 1 | w | 0 | 9 | b | 1 | 6 | w | 1 | 3 | w | 1 | 5 | b | 1 | 5 | 11½ |
3 | 9 | Perrachon Marcos | URU | 7 | w | 1 | 11 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 6 | b | 1 | 4 | 13 |
4 | 8 | Marasco Facundo | URU | 11 | b | 0 | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 10 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | w | 1 | 4 | 8 |
5 | 11 | Valverde Fabrizio | URU | 10 | w | 1 | 7 | b | 1 | 3 | w | 0 | 11 | b | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 0 | 3 | 13½ |
6 | 10 | Rodriguez Thiago | URU | 1 | b | 0 | - | - | 1 | 10 | w | 1 | 2 | b | 0 | 9 | b | 1 | 3 | w | 0 | 3 | 13 |
7 | 3 | Cardozo Camila | URU | 3 | b | 0 | 5 | w | 0 | 8 | b | 1 | 9 | w | 1 | 4 | b | 0 | - | - | 1 | 3 | 10½ |
8 | 7 | Ledesma Joaquin | URU | 2 | w | 0 | 10 | b | 0 | 7 | w | 0 | - | - | 1 | 11 | - | + | 9 | b | 1 | 3 | 7½ |
9 | 6 | Fernandez Mathias | URU | - | - | 1 | 4 | b | 1 | 2 | w | 0 | 7 | b | 0 | 6 | w | 0 | 8 | w | 0 | 2 | 11 |
10 | 5 | Cuesta Carolina | URU | 5 | b | 0 | 8 | w | 1 | 6 | b | 0 | 4 | w | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 2 | 10½ |
11 | 2 | Carballo Marcos | URU | 4 | w | 1 | 3 | b | 0 | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | 8 | - | - | - | - | 0 | 1 | 13 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub12
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 1 | Pisano Aron | 1437 | URU | Club La Proa | 5½ | 11½ |
2 | 6 | Messonez Enzo | 0 | URU | Club La Proa | 4½ | 12½ |
3 | 4 | Doglioti Mateo | 0 | URU | Club La Proa | 4 | 10 |
4 | 8 | Spektor Joy | 0 | URU | Club La Proa | 3½ | 14 |
5 | 5 | Ferrari Luca | 0 | URU | Club La Proa | 3½ | 13½ |
6 | 2 | Bruglemans Valentina | 0 | URU | Club La Proa | 3 | 10½ |
7 | 3 | Del Campo Santiago | 0 | URU | Club La Proa | 3 | 9½ |
8 | 9 | Veliz Florencia | 0 | URU | Club La Proa | 1½ | 11 |
9 | 7 | Priore Gonzalo | 0 | URU | | 1½ | 10½ |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub12
Cuadro Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | BUC |
1 | 1 | Pisano Aron | 1437 | URU | 5 | w | ½ | 6 | b | 1 | 9 | b | 1 | 4 | w | 1 | 2 | b | 1 | 7 | w | 1 | 5½ | 11½ |
2 | 6 | Messonez Enzo | 0 | URU | 6 | w | 1 | 8 | b | 1 | 4 | w | ½ | 3 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | 1 | 4½ | 12½ |
3 | 4 | Doglioti Mateo | 0 | URU | 4 | b | 0 | 5 | b | 1 | 8 | w | 1 | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 9 | b | 1 | 4 | 10 |
4 | 8 | Spektor Joy | 0 | URU | 3 | w | 1 | 7 | w | 1 | 2 | b | ½ | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 3½ | 14 |
5 | 5 | Ferrari Luca | 0 | URU | 1 | b | ½ | 3 | w | 0 | 7 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3½ | 13½ |
6 | 2 | Bruglemans Valentina | 0 | URU | 2 | b | 0 | 1 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | b | 0 | 9 | b | 1 | 8 | w | 1 | 3 | 10½ |
7 | 3 | Del Campo Santiago | 0 | URU | 9 | w | 1 | 4 | b | 0 | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 8 | b | 1 | 1 | b | 0 | 3 | 9½ |
8 | 9 | Veliz Florencia | 0 | URU | - | - | 1 | 2 | w | 0 | 3 | b | 0 | 9 | w | ½ | 7 | w | 0 | 6 | b | 0 | 1½ | 11 |
9 | 7 | Priore Gonzalo | 0 | URU | 7 | b | 0 | - | - | 1 | 1 | w | 0 | 8 | b | ½ | 6 | w | 0 | 3 | w | 0 | 1½ | 10½ |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub14
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 1 | Dominguez Facundo | 1820 | URU | Cerro-Nau | 5 | 20 |
2 | 9 | Menendez Diego | 0 | URU | Aires Puros | 4½ | 21½ |
3 | 2 | de Leon Veronica | 1673 | URU | CBR | 4 | 22 |
4 | 4 | Cabañas Matias | 1542 | URU | Club La Proa | 4 | 16½ |
5 | 6 | Marco Gonzalo | 1252 | URU | Club La Proa | 4 | 14½ |
6 | 3 | Perez Manuela | 1643 | URU | Ajedrez de Salto | 3½ | 23½ |
7 | 5 | Busca Joaquin | 1497 | URU | Aires Puros | 3 | 18½ |
8 | 11 | Priore Valentina | 0 | URU | | 3 | 15 |
9 | 7 | Boriani Alejandro | 0 | URU | La Proa | 2 | 18½ |
10 | 8 | Martinez Emanuel | 0 | URU | Club Progreso | 1 | 16 |
11 | 10 | Motalli Leonardo | 0 | URU | | 1 | 16 |
12 | 12 | Techera Lucas | 0 | URU | Ce.So.Pe | 1 | 14 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub14
Cuadro Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | BUC |
1 | 1 | Dominguez Facundo | 1820 | URU | 11 | b | 1 | 4 | w | 1 | 7 | b | 1 | 2 | w | ½ | 6 | b | 1 | 3 | w | ½ | 5 | 20 |
2 | 9 | Menendez Diego | 0 | URU | 9 | w | 1 | 3 | b | ½ | 8 | w | 1 | 1 | b | ½ | 4 | w | 1 | 6 | b | ½ | 4½ | 21½ |
3 | 2 | de Leon Veronica | 1673 | URU | 5 | b | 1 | 2 | w | ½ | 6 | b | 0 | 9 | w | 1 | 7 | b | 1 | 1 | b | ½ | 4 | 22 |
4 | 4 | Cabañas Matias | 1542 | URU | 12 | b | 1 | 1 | b | 0 | 9 | w | 1 | 7 | w | 1 | 2 | b | 0 | 10 | b | 1 | 4 | 16½ |
5 | 6 | Marco Gonzalo | 1252 | URU | 3 | w | 0 | 11 | b | 1 | 10 | w | 1 | 6 | w | 0 | 9 | b | 1 | 8 | b | 1 | 4 | 14½ |
6 | 3 | Perez Manuela | 1643 | URU | 8 | w | 1 | 7 | b | 0 | 3 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | ½ | 3½ | 23½ |
7 | 5 | Busca Joaquin | 1497 | URU | 10 | b | 1 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | b | 0 | 3 | w | 0 | 12 | b | 1 | 3 | 18½ |
8 | 11 | Priore Valentina | 0 | URU | 6 | b | 0 | 10 | w | 1 | 2 | b | 0 | 11 | w | 1 | 12 | b | 1 | 5 | w | 0 | 3 | 15 |
9 | 7 | Boriani Alejandro | 0 | URU | 2 | b | 0 | 12 | w | 1 | 4 | b | 0 | 3 | b | 0 | 5 | w | 0 | 11 | w | 1 | 2 | 18½ |
10 | 8 | Martinez Emanuel | 0 | URU | 7 | w | 0 | 8 | b | 0 | 5 | b | 0 | 12 | w | 0 | 11 | b | 1 | 4 | w | 0 | 1 | 16 |
11 | 10 | Motalli Leonardo | 0 | URU | 1 | w | 0 | 5 | w | 0 | 12 | b | 1 | 8 | b | 0 | 10 | w | 0 | 9 | b | 0 | 1 | 16 |
12 | 12 | Techera Lucas | 0 | URU | 4 | w | 0 | 9 | b | 0 | 11 | w | 0 | 10 | b | 1 | 8 | w | 0 | 7 | w | 0 | 1 | 14 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub 20
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | SB | vict |
1 | 1 | Vaz Leonardo | 2219 | URU | Cerro-Nau | 5 | 15 | 22 | 18,00 | 4 |
2 | 2 | Izquierdo Sebastian | 2152 | URU | Mercedes | 4 | 15 | 22½ | 14,00 | 3 |
3 | 3 | Augustis Alexis | 2031 | URU | CBR | 4 | 15 | 22 | 13,75 | 3 |
4 | 8 | de Leon Daiana | 1826 | URU | Rodo | 4 | 11½ | 16½ | 9,00 | 4 |
5 | 5 | Arrieta Gonzalo | 1974 | URU | CBR | 3½ | 15 | 22½ | 12,00 | 3 |
6 | 4 | de Leon Patricia | 1982 | URU | CBR | 3½ | 14½ | 22½ | 12,00 | 3 |
7 | 7 | Caitano Pablo | 1905 | URU | CBR | 3½ | 14 | 20 | 10,00 | 3 |
8 | 9 | Santos Emiliano | 1748 | URU | | 3½ | 13½ | 19 | 8,00 | 3 |
9 | 6 | Guerra Bruno | 1909 | URU | Ce.So.Pe | 3 | 12 | 17½ | 5,50 | 3 |
10 | 12 | Bertone Franco | 0 | URU | Rocha | 3 | 10½ | 15½ | 5,00 | 3 |
11 | 10 | Bove Martin | 1648 | URU | Rocha | 2½ | 12 | 16½ | 3,75 | 2 |
12 | 13 | Bottero Rodrigo | 0 | URU | Ce.So.Pe | 2½ | 11 | 15½ | 2,75 | 2 |
13 | 11 | Casas Gabriela | 1628 | URU | Ce.So.Pe | 2 | 10½ | 15½ | 3,00 | 2 |
14 | 15 | Olid Joaquin | 0 | URU | | 1½ | 8½ | 12½ | 1,00 | 1 |
15 | 14 | Moraña Marcelo | 0 | URU | | 1 | 10 | 14½ | 1,00 | 0 |
16 | 16 | Perez Rodrigo | 0 | URU | | ½ | 10 | 16 | 1,00 | 0 |
Circuito Infantil y Juvenil Uruguayo Sub 20
Cuadro Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | BUC |
1 | 1 | Vaz Leonardo | 2219 | URU | 8 | b | 1 | 9 | w | 1 | 3 | b | ½ | 2 | w | 1 | 6 | b | 1 | 5 | w | ½ | 5 | 15 |
2 | 2 | Izquierdo Sebastian | 2152 | URU | 11 | w | 1 | 5 | b | 1 | 7 | w | ½ | 1 | b | 0 | 3 | w | 1 | 6 | b | ½ | 4 | 15 |
3 | 3 | Augustis Alexis | 2031 | URU | 13 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | ½ | 7 | b | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | ½ | 4 | 15 |
4 | 8 | de Leon Daiana | 1826 | URU | 16 | w | 1 | 3 | b | 0 | 6 | b | 0 | 12 | w | 1 | 10 | w | 1 | 11 | b | 1 | 4 | 11½ |
5 | 5 | Arrieta Gonzalo | 1974 | URU | 12 | b | 1 | 2 | w | 0 | 8 | b | 1 | - | - | - | 7 | w | 1 | 1 | b | ½ | 3½ | 15 |
6 | 4 | de Leon Patricia | 1982 | URU | 10 | w | 1 | 7 | b | 0 | 4 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | ½ | 3½ | 14½ |
7 | 7 | Caitano Pablo | 1905 | URU | 14 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | b | ½ | 3 | w | 0 | 5 | b | 0 | 12 | b | 1 | 3½ | 14 |
8 | 9 | Santos Emiliano | 1748 | URU | 1 | w | 0 | 15 | b | 1 | 5 | w | 0 | 11 | b | 1 | 9 | w | 1 | 3 | b | ½ | 3½ | 13½ |
9 | 6 | Guerra Bruno | 1909 | URU | 15 | w | 1 | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 6 | w | 0 | 8 | b | 0 | 13 | w | 1 | 3 | 12 |
10 | 12 | Bertone Franco | 0 | URU | 6 | b | 0 | 14 | w | 1 | 9 | b | 0 | 13 | w | 1 | 4 | b | 0 | 16 | w | 1 | 3 | 10½ |
11 | 10 | Bove Martin | 1648 | URU | 2 | b | 0 | 12 | w | ½ | 13 | b | 1 | 8 | w | 0 | 15 | b | 1 | 4 | w | 0 | 2½ | 12 |
12 | 13 | Bottero Rodrigo | 0 | URU | 5 | w | 0 | 11 | b | ½ | 15 | w | 1 | 4 | b | 0 | 16 | b | 1 | 7 | w | 0 | 2½ | 11 |
13 | 11 | Casas Gabriela | 1628 | URU | 3 | w | 0 | 16 | b | 1 | 11 | w | 0 | 10 | b | 0 | 14 | w | 1 | 9 | b | 0 | 2 | 10½ |
14 | 15 | Olid Joaquin | 0 | URU | 7 | w | 0 | 10 | b | 0 | 16 | w | ½ | - | - | - | 13 | b | 0 | 15 | w | 1 | 1½ | 8½ |
15 | 14 | Moraña Marcelo | 0 | URU | 9 | b | 0 | 8 | w | 0 | 12 | b | 0 | - | - | 1 | 11 | w | 0 | 14 | b | 0 | 1 | 10 |
16 | 16 | Perez Rodrigo | 0 | URU | 4 | b | 0 | 13 | w | 0 | 14 | b | ½ | - | - | - | 12 | w | 0 | 10 | b | 0 | ½ | 10 |